FENIX PD32 Premium R5 315 Lumenia

| Tekninen tieto (ANSI NEMA/FL1) | |
| Max. valoteho | 315 lm |
| Max. käyttöaika | 200 h |
| Valon kantomatka | 141 m |
| Valovoima | 5000 cd |
| Iskunkestävyys | 1 m |
| Vesitiiviys | IPX-8 (2 m) |
| Tehoalueet | 6 kpl (315 lm/2 h, 9 lm/200 h, 70 lm/16 h, 130 lm/ 8h, Strobo/315 lm, SOS/130 lm |
| Mitat (LxK) | 127 x 25,4 mm |
| Paino | 61 g |
| LED-tyyppi | Cree XP-G (R5) |
| Virtalähde | 2 x 3 V CR123A tai 1 x 18650 3,7 V Li-ion |
Fenix TK11 Premium R5 258 Lumenia

| Tekninen tieto (ANSI NEMA/FL1) | |
| Max. valoteho | 258 lm |
| Max. käyttöaika | 12 h |
| Valon kantomatka | 188 m |
| Valovoima | 8940 cd |
| Iskunkestävyys | 1,5 m |
| Vesitiiviys | IPX-8 (2 m) |
| Tehoalueet | 2 kpl (48 lm/12 h, 258 lm/2 h 42 min) |
| Mitat (LxK) | 135 x 25,4 x 34 mm |
| Paino | 152 g |
| LED-tyyppi | Cree Premium XP-G (R5) |
| Virtalähde | 2 x CR123A, 1 x 18650 3,7 V Li-ion |
Myös muut
Fenix mallit